2 gr. | 3 gr. | 4 gr. | ||
Potencia total | W | 4.400 | 5.500 | 7.400 |
Potencia para cada grupo | W | 150 x 2 | 150 x 3 | 150 x 4 |
Potencia da resistência da reservatório de água café para cada grupo | W | 1.000 x 2 | 1.000 x 3 | 1.000 x 4 |
Potencia da caldeira vapor | W | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Voltagem | V | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 |
Capacidade da caldeira vapo | L / gal. | 8 / 2,11 | 8 / 2,11 | 13 / 3,43 |
Capacidade da reservatório de água café | L / gal. | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 |
Peso | kg. / lbs. | 74 / 163 | 94 / 207 | 110 / 243 |
Lagura | mm / inch. | 800 / 31,5 | 1.040 / 40,9 | 1.280 / 50,4 |
Comprimento | mm / inch. | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Altura | mm / inch. | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
Excelente e constante rendimento na xícara
Poupança de energia até 47,6%
Projectável para a sua mistura