2 gr. | 3 gr. | 4 gr. | ||
Potenza complessiva | W | 4.400 | 5.500 | 7.400 |
Potenza per gruppo | W | 150 x 2 | 150 x 3 | 150 x 4 |
Potenza resistenza serbatoio acqua caffè per gruppo | W | 1.000 x 2 | 1.000 x 3 | 1.000 x 4 |
Potenza caldaia vapore | W | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Voltaggio | V | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 |
Capacità caldaia vapore | L / gal. | 8 / 2,11 | 8 / 2,11 | 13 / 3,43 |
Capacità serbatoio acqua caffè | L / gal. | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 |
Peso | kg. / lbs. | 74 / 163 | 94 / 207 | 110 / 243 |
Larghezza | mm / inch. | 800 / 31,5 | 1.040 / 40,9 | 1.280 / 50,4 |
Profondità | mm / inch. | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Altezza | mm / inch. | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
Eccellente e costante resa in tazza
Risparmio energetico fino al 47,6%
Disegnabile per la tua miscela