Fiche technique
Comparaison des consommations journalières: | |||||||||
Consommation journalière de café |
| 24h ON + 0h Energy Saving |
|
| 14h ON + 10h Energy Saving | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Traditionelle | Plus 4 You |
|
|
| Plus 4 You |
|
Café/jour | Kg/jour |
| Kwh | Kwh | % Économies d'énergie |
|
| Kwh | % Économies d'énergie |
143 | 1 |
| 16,0 | 11,3 | 30,3 |
|
| 8,5 | 47,6 |
286 | 2 |
| 16,2 | 12,0 | 24,8 |
|
| 9,2 | 42,3 |
430 | 3 |
| 16,5 | 13,2 | 19,9 |
|
| 10,4 | 36,8 |
572 | 4 |
| 17,0 | 14,0 | 17,5 |
|
| 11,2 | 34,0 |



