2 gr. | 3 gr. | 4 gr. | ||
Puissance totale | W | 4.400 | 5.500 | 7.400 |
Puissance pour chaque groupe | W | 150 x 2 | 150 x 3 | 150 x 4 |
Puissance de la résistance du réservoir eau café pour chaque groupe | W | 1.000 x 2 | 1.000 x 3 | 1.000 x 4 |
Puissance chaudière vapeur | W | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Voltage | V | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 |
Capacité chaudière vapeur | L / gal. | 8 / 2,11 | 8 / 2,11 | 13 / 3,43 |
Capacité du réservoir eau café | L / gal. | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 |
Poids | kg. / lbs. | 74 / 163 | 94 / 207 | 110 / 243 |
Largeur | mm / inch. | 800 / 31,5 | 1.040 / 40,9 | 1.280 / 50,4 |
Profondeur | mm / inch. | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Hauteur | mm / inch. | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
Rendement excellent et constant dans chaque tasse
Jusqu’au 47,6% d’économie d’énergie
Personnalisable en fonction de votre mélange