2 gr. | 3 gr. | 4 gr. | ||
Potencia total | W | 4.400 | 5.500 | 7.400 |
Potencia por grupo | W | 150 x 2 | 150 x 3 | 150 x 4 |
Potencia de la resistencia del deposito agua cafè por grupo | W | 1.000 x 2 | 1.000 x 3 | 1.000 x 4 |
Potencia caldera vapor | W | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Voltaje | V | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 |
Capacidad caldera vapor | L / gal. | 8 / 2,11 | 8 / 2,11 | 13 / 3,43 |
Capacidad deposito agua cafè | L / gal. | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 |
Peso | kg. / lbs. | 74 / 163 | 94 / 207 | 110 / 243 |
Largo | mm / inch. | 800 / 31,5 | 1.040 / 40,9 | 1.280 / 50,4 |
Ancho | mm / inch. | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Alto | mm / inch. | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
Excelente y constante rendimiento en la taza
Ahorro energético hasta el 47,6%
Diseñable para su mezcla