2 gr. | 3 gr. | 4 gr. | ||
Gesamtleistung | W | 4.400 | 5.500 | 7.400 |
Leistung pro Gruppe | W | 150 x 2 | 150 x 3 | 150 x 4 |
Leistung des Heizwiderstandes des Kaffeewasserbehälters pro Gruppe | W | 1.000 x 2 | 1.000 x 3 | 1.000 x 4 |
Leistung des Dampfkessels | W | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Spannung | V | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 | 230 - 240 - 400 |
Fassungsvermögen des Dampfkessels | L / gal. | 8 / 2,11 | 8 / 2,11 | 13 / 3,43 |
Fassungsvermögen des Kaffeewasserbehälters | L / gal. | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 | 1 / 0,26 |
Gewicht | kg. / lbs. | 74 / 163 | 94 / 207 | 110 / 243 |
Breite | mm / inch. | 800 / 31,5 | 1.040 / 40,9 | 1.280 / 50,4 |
Tiefe | mm / inch. | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Höhe | mm / inch. | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
Ausgezeichnete und konstante Leistung in der Tasse
Bis zu 47,6% Energieeinsparung
Passend für Ihre Mischung